Ссылка на страницу изменения пароля будет отправлена на адрес Вашей электронной почты.
2 Мп, 1/2.8" КМОП Sony Starvis, купольная скоростная 0.5-240°/сек, 0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь), 2xWDR до 140 дБ, 3 потока H.265/H.264/MJPEG, Zoom 23x оптич., 1920x1080, 60к/c (все разрешения), АРД, вариф. ИК-подсветка (до 250 м), 24В (AC)/High PoE, microSDXC (до 256 ГБ), IP66, от -40 до +60°С, обогрев, EIS, встроенная видеоаналитика, SIP, функция автослежения
Общие характеристики | |
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь |
Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь) |
Угол обзора | От 3 до 60° (по горизонтали), от 2 до 35° (по вертикали) |
Управление диафрагмой | АРД |
Увеличение | Оптическое: 23х, f=5.0-117.0 мм |
Цифровое, через веб-интерфейс | |
WDR | Аппаратный 2-кратный (до 140 дБ) |
Шумоподавление | 2D/3DNR |
Скорость затвора | От 1/5 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |
Количество предустановок | 255 |
Панорамирование | 360° (непрерывно) |
Скорость панорамирования | От 0.5 до 180°/сек (вручную), до 240°/сек (в режиме «предустановки») |
Наклон | От 0 до 90° (автопереворот) |
Наблюдение | Тур: 8 маршрутов; автопатрулирование: 4 маршрута; |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование, автослежение за объектами (auto-tracking) |
Видео | |
Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Одновременное кодирование: до 3 потоков |
Разрешение | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, |
640×360, 352×288, 320×240, 320×192 | |
Скорость кадров | 60 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, поворот, переворот, |
автопереворот при переходе через нижнюю точку, | |
автокалибровка, отражение, АРУ, цифровая стабилизация изображения, | |
баланс белого, выдержка (автоматически, вручную), компенсация засветки, | |
HLC, BLC, антитуман, коридорный режим, режим ИК-баланса | |
Титры | Текст, дата, время |
Аудио | |
Аудиовыход | 1 канал |
Аудиовход | 1 канал |
Компрессия | G. 711, AAC |
Дополнительно | Симплекс, дуплекс |
Подсветка | |
Управление | Автоматическая регулировка мощности |
Дальность | До 250 м |
Включение | Авто вкл./выкл. |
Дополнительно | Угол подсветки изменяется в зависимости от угла обзора |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, |
FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SIP, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), RTMP | |
Вход тревоги | 2 канала |
Выход тревоги | 2 канала, режимы NO или NC |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP, |
доступ по HTTPS | |
Пользователи | До 20 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ) |
Запись и события | |
События | Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход, детекция звука |
Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности |
Отправка по почте | Кадры |
Запись на FTP | Видео, снимок |
Запись на NAS, карту памяти | Видео, снимок |
Эксплуатация | |
Питание | 24 В 2 А (AC), High PoE (802.3at) 30 Вт |
Потребляемая мощность | До 25.5. Вт |
Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
Система микроклимата | Система обогрева |
Класс защиты | IP66 |
Размеры (дхв) | Ø205х308 мм |
Вес | 4 кг (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде |
Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 | |
Комплектация | |
Комплект поставки | Скоростная поворотная купольная IP-камера |
Набор для монтажа | |
Встроенная видеоаналитика | |
Кронштейн | |
Упаковочная тара |